46 | | [=#pointSSN] |
47 | | == Funktionen für Sekretariat == |
48 | | |
49 | | * [wiki:IVIPA_H10100 Dossiereingang] |
50 | | * [wiki:IVIPA_H10111 Versanddokumente] |
51 | | * [wiki:IVIPA_F10150 Bewertungsübersicht] |
52 | | * [wiki:Evento Noten im Evento erfassen] |
53 | | * [wiki:Auswertungen_SSN Auswertungen] |
54 | | |
55 | | [=#pointMV] |
56 | | == Funktionen für Modulverantwortliche == |
57 | | |
58 | | * [wiki:KKStructure_52200_IUNR Modulverwaltung] |
59 | | * [wiki:KKStructure_52240 Studierende importieren] |
60 | | * [wiki:KKStructure_52250 Einzelne Studierende nacherfassen] |
61 | | * [wiki:KKDok_10000 Dokumente für Studierende veröffentlichen] |
62 | | * [wiki:IVNews_10000 Informationen für Studierende veröffentlichen] |
63 | | * [wiki:KKStrukture_52260 Liste aller Studierenden eines Moduls] |
64 | | * [wiki:KKStrukture_52270 Studierende über die Themenpublikation informieren] |
65 | | * [wiki:KKStrukture_52150 Personensuche] |
66 | | * [wiki:Auswertungen_MV Auswertungen] |
67 | | |
| 75 | [=#pointSSN] |
| 76 | == Funktionen für Sekretariat == |
| 77 | |
| 78 | * [wiki:IVIPA_H10100 Dossiereingang] |
| 79 | * [wiki:IVIPA_H10111 Versanddokumente] |
| 80 | * [wiki:IVIPA_F10150 Bewertungsübersicht] |
| 81 | * [wiki:Evento Noten im Evento erfassen] |
| 82 | * [wiki:Auswertungen_SSN Auswertungen] |
| 83 | |
| 84 | [=#pointMV] |
| 85 | == Funktionen für Modulverantwortliche == |
| 86 | |
| 87 | * [wiki:KKStructure_52200_IUNR Modulverwaltung] |
| 88 | * [wiki:KKStructure_52240 Studierende importieren] |
| 89 | * [wiki:KKStructure_52250 Einzelne Studierende nacherfassen] |
| 90 | * [wiki:KKDok_10000 Dokumente für Studierende veröffentlichen] |
| 91 | * [wiki:IVNews_10000 Informationen für Studierende veröffentlichen] |
| 92 | * [wiki:KKStrukture_52260 Liste aller Studierenden eines Moduls] |
| 93 | * [wiki:KKStrukture_52270 Studierende über die Themenpublikation informieren] |
| 94 | * [wiki:KKStrukture_52150 Personensuche] |
| 95 | * [wiki:Auswertungen_MV Auswertungen] |
| 96 | |