| 2 | |
| 3 | Um Informationen für mit der Plattform arbeitende Personen zu publizieren, klicken Sie in der Navigation unterhalb des Instituts auf "News". |
| 4 | |
| 5 | [[Image(_n1.png)]] |
| 6 | |
| 7 | Eine neue Information erfassen Sie mit dem Link "Neuer Eintrag" in der News-Liste. Es öffnet sich das Formular. |
| 8 | |
| 9 | [[Image(_n2.png)]] |
| 10 | |
| 11 | Geben Sie der Information einen Titel und verfassen Sie den Inhalt der Information. Sie können einzelne Wörter oder Textabschnitte auch formatieren. Markieren Sie dazu den gewünschten Teil im Text und klicken Sie anschliessend auf die gewünschte Formatierung. |
| 12 | - B = Fett |
| 13 | - U = Unterstrichen |
| 14 | - I = Kursiv |
| 15 | - List = Aufzählung |
| 16 | und weiter stehen Ihnen noch Schriftgrössen und Farben zur Auswahl. |
| 17 | |
| 18 | Geben Sie weiter an, ab wann und bis wann diese Information für die Benutzerinnen und Benutzer sichtbar sein soll. Optional können Sie noch eine Datei als Anhang hochladen. Derzeit sind folgende Dateitypen erlaubt: |
| 19 | - zip |
| 20 | - pdf |
| 21 | - doc |
| 22 | - docx |
| 23 | - xls |
| 24 | - xlsx |
| 25 | - txt |
| 26 | - jpeg |
| 27 | - png |
| 28 | - gif |
| 29 | - jpg |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | [[Image(_n3.png)]] |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | [[Image(_n4.png)]] |