3 | | [[Image(aktion.png)]]Mittels dem Editerbutton kann die Organisationseinheit bearbeitet |
4 | | werden. |
5 | | Wie es der Löschbutton schon sagt, kann die Organisation |
6 | | damit gelöscht werden. |
7 | | Achtung: Es werden alle Inhalte gelöscht sowie auch die Zuordnungen |
8 | | der BenutzerInnen! |
9 | | Der Klassenlisten-Button generiert eine Excelliste mit allen |
10 | | Benutzern/-innen dieser OE. |
11 | | Der Archivierungsbutton archiviert alle vorhandenen Dokumente |
12 | | der OE in ein Zip-File. |
13 | | Dieser Link wird für die Leistungsverwaltung benötigt. |
14 | | Benutzern/-innen dieser OE. |
15 | | Der Archivierungsbutton archiviert alle vorhandenen Dokumente |
16 | | der OE in ein Zip-File. |
17 | | Dieser Link wird für die Leistungsverwaltung benötigt. |
| 3 | [[Image(akt.png)]] Mittels dem '''Editerbutton''' kann die Organisationseinheit bearbeitet werden. |
| 4 | [[Image(akt1.png)]]Wie es der '''Löschbutton''' schon sagt, kann die Organisation damit gelöscht werden. |
| 5 | '''Achtung:''' Es werden alle Inhalte gelöscht sowie auch die Zuordnungen |
| 6 | der BenutzerInnen! |
| 7 | [[Image(akt2.png)]]Der '''Klassenlisten-Button''' generiert eine Excelliste mit allen |
| 8 | Benutzern/-innen dieser OE. |
| 9 | [[Image(akt3.png)]]Der Archivierungsbutton archiviert alle vorhandenen Dokumente |
| 10 | der OE in ein Zip-File. |
| 11 | [[Image(akt4.png)]]Dieser Link wird für die Leistungsverwaltung benötigt. |
| 12 | |
| 13 | [[Image(akt5.png)]] |
| 14 | |
| 15 | '''Anmerkung:''' Je nach Recht sehen Sie nicht alle Aktionen. |