| 1 | Bei der Master-/Dokumentverwaltung wird mit den Begriffen: |
| 2 | - Master |
| 3 | - Dokumentkategorie |
| 4 | - Kategoriestruktur |
| 5 | - Dokumentverteilung |
| 6 | gearbeitet. |
| 7 | |
| 8 | '''Master''' |
| 9 | Ziel des Masters soll sein, eine komplette Dokumentstruktur anlegen zu |
| 10 | können und diese dann in verschiedenen Arbeitsgruppen zu veröffentlichen. |
| 11 | ''' |
| 12 | Dokumentkategorie / Kategorie''' |
| 13 | Es gibt die Dokumentkategorie, um Ordnung in die Darstellung der |
| 14 | verschiedenen Dokumente zu bringen. Ein Dokument mit dem Namen |
| 15 | "Anfahrtsplan" wird zum Beispiel in die Dokumentkategorie "Verschiedenes" |
| 16 | abgelegt. |
| 17 | |
| 18 | '''Kategoriestruktur''' |
| 19 | Die Kategoriestruktur beinhaltet die ganze Struktur mit den Dokumenten. Sie |
| 20 | ist deshalb nützlich, weil sie als Ganzes in eine andere OE verschoben werden |
| 21 | kann. |
| 22 | ''' |
| 23 | Kategoriestrukturverteilung''' |
| 24 | Mittels der Kategoriestrukturverteilung kann die ganze Struktur - mit oder |
| 25 | ohne Dokumente - in andere Organisationen verteilt werden. Die |
| 26 | Kategoriestrukturverteilung ist auch bei einer einzelnen Kategorie möglich. |
| 27 | Dann wird nur eine Kategorie mit allfälligen Unterkategorien verteilt. |
| 28 | |
| 29 | '''Dokumentverteilung''' |
| 30 | Mit der Dokumentverteilung werden nur einzelne Dokumente in andere OE's |
| 31 | verschoben. |
| 32 | |
| 33 | '''Anmerkung:''' Kategorien und Dokumente können nur innerhalb des |
| 34 | Navigationsblocks '''Arbeitsgruppen''' verteilt werden. |