| 1 | Klicken Sie im Navigationsblock '''Administration''' auf '''Redaktion Onlinetest'''. |
| 2 | Es erscheinen alle bereits erfassten Tests. Möchten Sie einen neuen Test |
| 3 | aufbauen, so klicken Sie hier auf "Neuer Eintrag". Klicken Sie auf Höhe eines |
| 4 | bestehenden Tests auf den Editierbutton, um den Test anzupassen. |
| 5 | |
| 6 | '''Anmerkung:''' Verändern Sie keine Tests, die bereits in Verwendung sind! |
| 7 | |
| 8 | [[Image(edit.png)]] |
| 9 | |
| 10 | Erfassen oder editieren Sie den Titel, einen Starttext und einen Endtext. |
| 11 | |
| 12 | [[Image(edit1.png)]] |
| 13 | |
| 14 | '''Art der Fragenzusammenstellung''' |
| 15 | Wählen Sie "Dynamisch aufgebauter Test", sofern der Test bei der |
| 16 | Durchführung immer wieder andere Fragen aus einer vorbestimmten Gruppe |
| 17 | anzeigen soll (Zufallsprinzip). Somit haben alle Studierenden jeweils andere |
| 18 | Fragen zu beantworten. Dies ist besonders für Selbsttests geeignet, welche |
| 19 | immer wieder durchführbar sind. |
| 20 | Wählen Sie "Statischer Test" wenn jede Frage des Tests fix hinzugefügt |
| 21 | werden soll. Die Studierenden haben alle die gleichen Fragen zu beantworten. |
| 22 | Diese Art ist hauptsächlich bei scharfen Prüfungen sinnvoll. |
| 23 | |
| 24 | '''Anmerkung:''' Die Art der Fragenzusammenstellung kann nach dem Speichern |
| 25 | zum Schutz von bereits aufgeschalteten Tests nicht mehr editiert werden. |
| 26 | Haben Sie den Test abgespeichert oder editiert, erscheint dieser in der |
| 27 | Übersicht. Je nachdem welche Art der Fragenzusammenstellung Sie gewählt |
| 28 | haben, erscheint hinter dem Test der Link "Fragegruppen" (bei einem |
| 29 | dynamischen Test), oder der Link "Fragenzuordnung" (bei einem statischen |
| 30 | Test). |
| 31 | |
| 32 | '''Anmerkung:''' Bevor Sie den Test weiter über diese Links erfassen, müssen |
| 33 | die Fragen erstellt werden. Lesen Sie dazu weiter bei "Verwaltung der |
| 34 | Fragen". |
| 35 | |
| 36 | [[Image(edit2.png)]] |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |