| 1 | Wenn Sie direkt auf Ihre Arbeitsgruppe klicken, erscheinen in der Übersicht |
| 2 | alle noch anstehenden Termine, neue oder geänderte Dokumente, ungelesene |
| 3 | Forumsbeiträge und eine Auflistung der momentan aktuellen Informationen. |
| 4 | |
| 5 | In diesem Beispiel wurde auf "Lehrgang 2007" geklickt. Links sehen Sie nun |
| 6 | die aktuellen Ereignisse. Im mittleren Bereich befinden sich die aktuellen |
| 7 | Informationen nach Aufschaltdatum geordnet. Ist die vom Erfasser definierte |
| 8 | Zeit abgelaufen, verschwindet die Information. Sie ist aber im Modul selber |
| 9 | weiterhin noch auffindbar. |
| 10 | Mit Klick direkt auf die Information gelangen Sie in das Modul '''Informationen''' |
| 11 | an die gewünschte Stelle. |
| 12 | |
| 13 | [[Image(iiü.png)]] |
| 14 | |
| 15 | '''Achtung:''' Im Modul selber sind die Informationen alphabetisch geordnet. |