| 1 | Sofern ein Lehrgang Handlungsfelder besitzt, erscheint über der |
| 2 | '''Lehrgangsverwaltung''' auf Höhe des Lehrganges der Link "Punkteübersicht |
| 3 | Klasse (pro HF)". |
| 4 | |
| 5 | [[Image(lhf.png)]] |
| 6 | |
| 7 | Es wird eine Liste erstellt, welche alle Leistungen von allen Studierenden |
| 8 | dieser Klasse aufzeigt (Gruppiert in Handlungsfeldern). Pro Handlungsfeld und |
| 9 | Studierende(r) ist die totale Punktzahl, wie auch die erreichte Zahl (in rot, |
| 10 | wenn nicht erfüllt und in grün, wenn erfüllt) ersichtlich. Im grünen Bereich |
| 11 | sind die Angaben im Total aufgelistet. |
| 12 | Mittels "Excelausdruck generieren" im unteren Bereich kann diese Liste in das |
| 13 | Excel exportiert werden. |
| 14 | |
| 15 | [[Image(lhf1.png)]] |