| 1 | Wenn der Lehrgang mit den Kreditpunkten aufgebaut wurde, kann hier direkt |
| 2 | auf die Lehrgangsbezeichnung geklickt werden. |
| 3 | |
| 4 | [[Image(llv.png)]] |
| 5 | |
| 6 | Klicken Sie nun auf "Neue Leistung erfassen". Bei diesem Beispiel ist |
| 7 | ersichtlich, dass bereits Leistungen vorhanden sind. |
| 8 | |
| 9 | [[Image(llv1.png)]] |
| 10 | |
| 11 | '''Achtung:''' Erfassen oder ändern Sie keine Leistungen, wenn der Lehrgang |
| 12 | bereits läuft! |
| 13 | |
| 14 | Geben Sie nun die Bezeichnung und allenfalls eine Kurzbeschreibung ein. |
| 15 | Definieren Sie, ob die Leistungseinreichung per Dokumenteinreichung passiert |
| 16 | (Leistungseinreichung => ja) oder ob sie per Stichtag automatisch eingereicht |
| 17 | wird (Leistungseinreichung => nein). |
| 18 | |
| 19 | Wählen Sie "Leistungseinreichung nein", wenn zum Beispiel eine Leistung im |
| 20 | virtuellen Lernraum erbracht werden muss. (Onlinetest, Chats, |
| 21 | Forumsbeiträge) Der/die Lernende kann somit keine Leistung einreichen. Falls |
| 22 | die Leistung bis zum Stichtag erbracht werden muss, erscheinen alle diese |
| 23 | Leistungen automatisch einen Tag danach zur Korrektoren/-innen-Zuweisung |
| 24 | ('''Zuteilung Korrekturen''') oder direkt beim Korrektor/bei der KorrektorIn. Je |
| 25 | nachdem, ob die Leistungen bereits einem/einer KorrektorIn zugewiesen |
| 26 | wurden oder nicht. |
| 27 | |
| 28 | Wenn Sie das Semester ausgewählt haben, erscheinen weitere Felder, wie die |
| 29 | Beurteilungskriterien und der Dokument-Upload. |
| 30 | |
| 31 | [[Image(llv3.png)]] |
| 32 | |
| 33 | '''Anmerkung:''' |
| 34 | · Pro Beurteilungskriterium sind meistens drei Kreditpunkte (oder wenn |
| 35 | doppelt gezählt, 6 Kreditpunkte) zu vergeben. Wenn nun zwei |
| 36 | Beurteilungskriterien erfasst worden sind, muss das Total 6 betragen. |
| 37 | · Jede korrigierte Leistung (auch QS-Leistungen) wird mit diesem |
| 38 | Entschädigungsbetrag abgerechnet |
| 39 | (siehe im Handbuch unter: Auslastung/Abrechnung) |
| 40 | |