| 1 | Neben der Ansicht der eigenen Einschätzung kann der/die BenutzerIn auch |
| 2 | Vergleiche mit anderen Usern ziehen. |
| 3 | |
| 4 | [[Image(benchmark.png)]] |
| 5 | |
| 6 | Klick auf "eigene OE" |
| 7 | Mit "eigene OE" sind alle Eigen- und Fremdeinschätzungen innerhalb dieser |
| 8 | Organisationseinheit gemeint. Sind mehrere Bewertungen vorhanden, wird |
| 9 | jeweils die letzte verwendet. (Wie sehe ich mich im Vergleich zu allen in |
| 10 | meiner OE.) |
| 11 | |
| 12 | Klick auf "alle OE's" |
| 13 | Mit "alle OE's" sind alle Eigen- und Fremdeinschätzungen innerhalb aller |
| 14 | Organisationseinheiten, welche dasselbe Kompetenzraster aufgeschaltet |
| 15 | haben, gemeint. Sind von einem Benutzer/einer Benutzerin mehrere |
| 16 | Bewertungen vorhanden, wird jeweils die letzte verwendet. (Wie sehe ich |
| 17 | mich im Vergleich zum Rest der Welt.) |
| 18 | |
| 19 | Klick auf "eigene Fremdeinschätzungen (alle)" |
| 20 | Mit "eigene Fremdeinschätzungen (alle)" sind die letzte Eigeneinschätzung |
| 21 | und alle Fremdeinschätzungen zur eigenen Person gemeint. Wurden von einer |
| 22 | Person mehrere Fremdeinschätzungen vorgenommen, zählen diese alle mit. |
| 23 | (Wie sehe ich mich, wie sehen mich die anderen.) |
| 24 | |
| 25 | [[Image(benchmark1.png)]] |
| 26 | |
| 27 | '''Achtung:''' Es erscheinen immer nur die letzten Bewertungen der |
| 28 | TeilnehmerInnen. Ausnahme bilden die extern eingeladenen BenutzerInnen. |
| 29 | Hier kann das System die verschiedenen BenutzerInnen nicht unterscheiden |
| 30 | und daher werden alle in die Auswertung miteinbezogen. |
| 31 | |
| 32 | Die aktuellste, abgeschlossene Eigeneinschätzung wird zum Mittelwert der |
| 33 | Fremdeinschätzungen dazugezählt. |
| 34 | |
| 35 | '''Anmerkung:''' Der Schnitt wird jeweils auf eine ganze Zahl auf- oder |
| 36 | abgerundet. |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |