| 1 | Das Korrekturschema kommt nur bei Multiple-Choice-Fragen zur Anwendung. |
| 2 | Ist kein spezielles Schema gewählt, wird folgendermassen ausgewertet: |
| 3 | |
| 4 | '''Penalty Korrektur (gleichgewichtet)''' |
| 5 | [Richtige Elemente] - [Falsche Elemente] = [Zwischenresultat1] |
| 6 | [Zwischenresultat1] / [Gesamthafte Elemtne] = [Zwischenresultat2] |
| 7 | [Zwischenresultat2] * [Punkte] = [Erreichte Punkte] |
| 8 | |
| 9 | Beispiel: |
| 10 | Eine Frage ergibt gesamthaft 5 Punkte. Von 5 Antwortelementen (wovon 2 |
| 11 | richtig sind) hat ein Studierender zwar beide Antworten richtig gewählt, doch |
| 12 | ein Element zusätzlich falsch. |
| 13 | |
| 14 | [[Image(korrekt.png)]] |
| 15 | |
| 16 | Berechnung Penalty Korrektur: |
| 17 | [4] - [1] = [3] |
| 18 | [3] / [5] = [0.6] |
| 19 | [0.6] * [5] = [3] |
| 20 | Der Studierende erhält also von 5 möglichen Punkten nun 3 Punkte. |
| 21 | |
| 22 | Neben dieser Berechnung ist noch eine zweite Berechnung möglich: |
| 23 | |
| 24 | '''Multiple Choice (alle Antworten müssen korrekt sein)''' |
| 25 | Mit diesem Bewertungssystem wird geprüft, ob alle Elemente korrekt sind |
| 26 | (volle Punktzahl). Sollte dies nicht der Fall sein, werden 0 Punkte vergeben. |