| 1 | Im Block '''Leistungsverwaltung''' klicken Sie auf '''Lehrgangsverwaltung'''. Es |
| 2 | erscheinen nun alle Lehrgänge. Wählen Sie nun auf der Höhe eines |
| 3 | Lehrganges in der Spalte "Übersicht" eine Leistung aus. |
| 4 | |
| 5 | [[Image(llstat.png)]] |
| 6 | |
| 7 | Es erscheinen nun alle TeilnehmerInnen, welche diese Leistung erbringen |
| 8 | müssen. |
| 9 | |
| 10 | [[Image(llstat1.png)]] |
| 11 | |
| 12 | In der Spalte "Termin" steht der Abgabetermin. Braucht ein Lernender länger |
| 13 | an einer Leistung, kann hier für diesen einzelnen Studierenden der Termin |
| 14 | manuell angepasst werden. (direkter Klick auf das Datum) Dies geht aber nur, |
| 15 | wenn die Leistung noch offen ist. Dieser Termin wird hier fett dargestellt. |
| 16 | In der Spalte "Status" ist der momentane Status ersichtlich. |
| 17 | In der Spalte "Leistung einzeln" erscheint rechts in Schwarz das Total der |
| 18 | Leistung und links, sofern die Leistung bereits abgeschlossen worden ist, in |
| 19 | Grün oder in Rot die erhaltene Punktezahl des einzelnen Studierenden. |
| 20 | Bei der Studierenden Sandy Hubounig ist zum Beispiel ersichtlich, dass Sie die |
| 21 | Leistung bereits abgeschlossen hat. Für diese Leistung hat sie 6 von 9 |
| 22 | Punkten erhalten. Die Studierende Sandy Tester hat für diese Leistung 0 |
| 23 | Punkte bekommen. Dies ist der Fall, wenn die Leistung bis zum |
| 24 | Einreichungstermin nicht eingereicht wurde. |
| 25 | In den weiteren Spalten wird das Punktetotal der Perioden rechts in Schwarz |
| 26 | aufgeführt. Sind bereits Leistungen allgemein erbracht worden, stehen diese |
| 27 | links neben dem Total. Hieraus ist nicht ersichtlich, ob noch Leistungen offen |
| 28 | sind. Sofern die Zahlen rot sind, hat der Lernende die Mindestanforderungen |
| 29 | zum Bestehen des Lehrganges noch nicht erfüllt. |
| 30 | Zum Beispiel hat Sandy Hubounig im 1. Semester (Periode) von gesamthaft |
| 31 | 21 Punkten erst 9 Punkte erhalten. |
| 32 | Die Spalte "Durchschnitt" zeigt den Durchschnitt aller TeilnehmerInnen |
| 33 | (Klassendurchschnitt) an. '''Anmerkung:''' Hier wird auf zwei Stellen gerundet. |
| 34 | |
| 35 | '''Anmerkung:''' Externe Leistungen werden hier nicht aufgeführt. |
| 36 | |
| 37 | '''Anmerkung:''' Bei Onlinetests erscheint zusätzlich ein Link "Detaillierte |
| 38 | Onlinetest-Auswertung". |