| 1 | Im Modul '''FAQ''' werden oft gestellte Fragen der BenutzerInnen mit den |
| 2 | dazugehörigen Antworten publiziert. |
| 3 | |
| 4 | Das Modul ist in zwei Bereiche aufgeteilt. Im Bereich FAQ sind für die |
| 5 | TeilnehmerInnen die Fragen und Antworten meist nur lesbar. Im Bereich Q&A |
| 6 | (Questions & Answers) können Sie aber selber Fragen stellen und Antworten |
| 7 | geben. Immer wiederkehrende Fragen in den Q&A's werden vom |
| 8 | Administrator in die FAQ's verschoben. |
| 9 | |
| 10 | Verschiedene Themen sind in Kategorien eingeteilt. In diesem Beispiel sind |
| 11 | die Kategorien "Mathematik", "Fremdwährung" und "Warenhandel" ersichtlich. |
| 12 | Wenn die Baumstruktur geöffnet wird, indem Sie auf einen der |
| 13 | Kategorienamen klicken, erscheinen alle Fragen mit den Antworten in dieser |
| 14 | Kategorie und allenfalls auch weitere Unterkategorien. |
| 15 | |
| 16 | [[Image(faq.png)]] |