| 1 | = Modul: Leistungsverwaltung = |
| 2 | |
| 3 | In Ihrem Lehrgang befindet sich das Modul '''Leistungsverwaltung'''. |
| 4 | Hier erscheinen alle Ihre einzureichenden Leistungen. Sie sehen auf einen |
| 5 | Blick wann Sie die Leistungen spätestens einreichen müssen, wie viele Punkte |
| 6 | Sie dafür maximal erhalten können und wie viele Punkte Sie bereits erhalten |
| 7 | haben. |
| 8 | |
| 9 | [[Image(mlv.png)]] |
| 10 | |
| 11 | '''Bereich 1''' |
| 12 | Beispiel: Fünfte Zeile, erste Spalte |
| 13 | Der Name "Ideenfabrik" bezeichnet die Leistung selber. |
| 14 | "Deutsch" ist ein Handlungsfeld (dies muss nicht unbedingt vorhanden sein). |
| 15 | An letzter Stelle steht "Virtuelle Lerneinheit". Das ist der Leistungstyp. |
| 16 | |
| 17 | '''Anmerkung:''' Onlinetests werden im separaten Modul "Onlinetest" direkt |
| 18 | erfüllt. Diese Tests sind mit der '''Leistungsverwaltung''' verknüpft. Sobald Sie |
| 19 | eine Prüfung erfüllt haben, gelangt diese Leistung in das Korrekturverfahren. |
| 20 | |
| 21 | '''Bereich 2''' |
| 22 | Diese Spalte ist nicht zwingend aufgeschaltet. |
| 23 | Ist die Spalte zwar da, aber es steht kein Datum, dann ist die Leistung von |
| 24 | Anfang an aufgeschaltet und kann eingereicht werden. |
| 25 | Steht ein zukünftiges Datum, so kann die Leistung noch nicht eingesehen und |
| 26 | eingereicht werden. In der Spalte "Funktion" sind somit keine Buttons |
| 27 | vorhanden. |
| 28 | |
| 29 | [[Image(mlv1.png)]] |
| 30 | |
| 31 | '''Bereich 3''' |
| 32 | Dieser Termin definiert den Abschluss der Leistung. Ab diesem Datum kann |
| 33 | die Leistung nicht mehr eingereicht werden. |
| 34 | '''Achtung:''' Falls Sie ein Einreichungstermin aus wichtigen Gründen nicht |
| 35 | einhalten können, setzen Sie sich mit der Studiengangsleitung in Verbindung. |
| 36 | Wenn Ihre Verschiebung gutgeheissen wird, erscheint der neue Termin bei |
| 37 | Ihnen kursiv. Nach Ablauf des Termins ist keine Leistungseinreichung mehr |
| 38 | möglich. Der Status wechselt automatisch auf "nicht eingereicht" und Sie |
| 39 | erhalten 0 Punkte! |
| 40 | |
| 41 | '''Bereich 4''' |
| 42 | Hier ist die maximale Punkteanzahl der Leistungen ersichtlich |
| 43 | |
| 44 | '''Bereich 5''' |
| 45 | Sofern Sie Leistungen bereits abgeschlossen haben, erscheint in dieser Spalte |
| 46 | Ihre erhaltene Punktzahl. |
| 47 | |
| 48 | '''Bereich 6''' |
| 49 | Diese Spalte definiert den Status der einzelnen Leistungen: |
| 50 | (leer) Die Leistung ist noch offen und muss eingereicht werden. |
| 51 | Eingereicht Sie haben die Leistung eingereicht oder die virtuelle |
| 52 | Lerneinheit ist abgelaufen, es wurde aber noch kein |
| 53 | Korrektor/keine Korrektorin zugewiesen. |
| 54 | Korrektur Die erste Leistung ist momentan in Korrektur. Sie erhalten |
| 55 | eine Mail, sobald die Leistung bewertet wurde. |
| 56 | Abgeschlossen Die zweite und vierte Leistung sind in diesem Beispiel |
| 57 | abgeschlossen. Sie haben die Kreditpunkte erhalten und |
| 58 | haben nun mit dem Beurteilungs-Button ([[Image(studi1.png)]]) die Möglichkeit, |
| 59 | die Rückmeldung des Korrektors/der Korrektorin einzusehen. |