17 | | * '''View:''' In diesem Feld können Sie die Datenbasis auswählen aus der Sie Informationen benötigen. Bitte beachten Sie, dass die Views nur durch die Ivaris AG erstellt, geändert oder gelöscht werden können. |
18 | | * '''Vefügbare & Aktive Felder:''' Sobald Sie eine View ausgewählt haben, erscheinen Übertitel der entsprechenden Datenbasis im Feld "Vefügbare Felder". Die entsprechenden Felder können Sie nun mit Drag&Drop in die Spalte "Aktive Felder" ziehen. Alle Felder die in die Spalte "Aktive Felder" gezogen werden, sind später bei der Auswertung ersichtlich. |
19 | | * '''Sortierung:''' Durch klicken auf dieses Feld öffnet sich ein Dropdown in dem Sie die Felder aus der Spalte "Aktive Felder" sehen. Sie können nun bestimmen, wie die Auswertung sortiert werden soll. |
20 | | * '''Gruppierung:''' Bei der Gruppierung können Sie definieren, nach welchen Feldern gruppiert werden soll. Bsp. Frau Muster hat die Funktionen "Bildungsverantwortliche" und "Dozentin". Ohne Gruppierung erscheint Frau Muster 2x in der Auswertung. Wenn auf die Person gruppiert wird, erscheint Frau Muster nur einmal. |
21 | | [[BR]] |
| 17 | == View == In diesem Feld können Sie die Datenbasis auswählen aus der Sie Informationen benötigen. Bitte beachten Sie, dass die Views nur durch die Ivaris AG erstellt, geändert oder gelöscht werden können. |
| 18 | |
| 19 | == Vefügbare & Aktive Felder == |
| 20 | Sobald Sie eine View ausgewählt haben, erscheinen Übertitel der entsprechenden Datenbasis im Feld "Vefügbare Felder". Die entsprechenden Felder können Sie nun mit Drag&Drop in die Spalte "Aktive Felder" ziehen. Alle Felder die in die Spalte "Aktive Felder" gezogen werden, sind später bei der Auswertung ersichtlich. |
| 21 | |
| 22 | == Sortierung == |
| 23 | Durch klicken auf dieses Feld öffnet sich ein Dropdown in dem Sie die Felder aus der Spalte "Aktive Felder" sehen. Sie können nun bestimmen, wie die Auswertung sortiert werden soll. |
| 24 | |
| 25 | == Gruppierung == |
| 26 | Bei der Gruppierung können Sie definieren, nach welchen Feldern gruppiert werden soll. Bsp. Frau Muster hat die Funktionen "Bildungsverantwortliche" und "Dozentin". Ohne Gruppierung erscheint Frau Muster 2x in der Auswertung. Wenn auf die Person gruppiert wird, erscheint Frau Muster nur einmal. |
| 27 | |