260 | | || || || || |
| 260 | || rechnung_adresse || || || |
| 261 | || rechnung_datum || || || |
| 262 | || rechnung_nummer || || || |
| 263 | || rechnung_lehrling || || || |
| 264 | || rechnung_lehrbetrieb || || || |
| 265 | || rechnung_kurs || || || |
| 266 | || rechnung_kosten || || || |
| 267 | || rechnung_falligkeitsdatum || || || |
| 268 | || rechnung_kursdetail || || || |
| 269 | || ezs_bankname1 || || || |
| 270 | || ezs_bankort1 || || || |
| 271 | || ezs-bankkonto1 || || || |
| 272 | || ezs-empfaengerzeile1_1 || || || |
| 273 | || ezs-empfaengerzeile1_2 || || || |
| 274 | || ezs-empfaengerzeile1_3 || || || |
| 275 | || ezs-empfaengerzeile1_4 || || || |
| 276 | || ezs-empfaengerzeile1_6 || || || |
| 277 | || ezs_referenznummer1 || || || |
| 278 | || ezs_preis1 || Preis gesamt || 20.45 || |
| 279 | || ezs_preis1_0 || Preis vor || 20 || |
| 280 | || ezs_preis1_1 || Preis nach || 45 || |
| 281 | || ezs_bezahladresse1 || || || |
| 282 | |