| 26 | || uek_KursOrtDatum || || VSMM Lenzburg, 3. bis 7. Februar 2014 || Aufgebot, Rechnung || |
| 27 | || uek_Jahr|| || 2014 || Aufgebot, Versand ük-Resultate, Kompetenznachweis, Fotoblatt, Etiketten gross || |
| 28 | || uek_Nummer || ÜK uek_Jahr - LB_ID | LRN_ID || ÜK 2014 - 265 | 1061 || Aufgebot, Versand ük-Resultate, Rechnung, Kompetenznachweis, Fotoblatt, Etiketten (klein & gross), Namensetiketten, Dozentenbewertung || |
| 29 | || uek_Kurs || ÜK uek_Jahr - LRN_Kursname || ÜK 2014 - 2B || Aufgebot, Rechnung || |
| 30 | |
| 31 | == Lernende == |
| 32 | ||= '''Platzhalter''' =||= '''Inhalt''' =||= '''Beispiel''' =||= '''Templates''' =|| |
| 33 | || || || || || |
| 34 | || || || || || |
| 35 | || || || || || |
| 36 | || || || || || |
| 37 | || || || || || |
| 38 | || || || || || |
| 39 | |
| 40 | == Lehrbetrieb == |
| 41 | ||= '''Platzhalter''' =||= '''Inhalt''' =||= '''Beispiel''' =||= '''Templates''' =|| |
| 42 | || || || || || |
| 43 | || || || || || |
| 44 | || || || || || |
| 45 | || || || || || |
| 46 | || || || || || |
| 47 | |
| 48 | == Berufsbildner == |
| 49 | ||= '''Platzhalter''' =||= '''Inhalt''' =||= '''Beispiel''' =||= '''Templates''' =|| |
| 50 | || || || || || |
| 51 | || || || || || |
| 52 | || || || || || |
| 53 | || || || || || |
| 54 | || || || || || |
| 55 | |
| 56 | == Rechnung == |
| 57 | ||= '''Platzhalter''' =||= '''Inhalt''' =||= '''Beispiel''' =||= '''Templates''' =|| |
| 58 | || || || || || |
| 59 | || || || || || |
| 60 | || || || || || |
| 61 | || || || || || |