| 190 | || RG_Bankname || Name der Bank || UBS AG || Rechnung || |
| 191 | || RG_Bankort || Ort der Bank|| 8098 Zürich || Rechnung || |
| 192 | || RG_Empfaengerzeile1_ || Zeile 1 vom Empfänger || Trägerverein Überbetriebliche || Rechnung || |
| 193 | || RG_Empfaengerzeile2_ || Zeile 2 vom Empfänger || Kurse P3D || Rechnung || |
| 194 | || RG_Empfaengerzeile3_ || Zeile 3 vom Empfänger || Binzallee 6|| Rechnung || |
| 195 | || RG_Empfaengerzeile4_ || Zeile 4 vom Empfänger || 8055 Zürich || Rechnung || |
| 196 | || RG_Empfaengerzeile5_ || Zeile 5 vom Empfänger || || || |
| 197 | || RG_Bankkonto || Konto der Bank-Nr. || 01-145-6 || Rechnung || |
| 198 | || RG_Preis1_ || Frankenwert || 1985 || Rechnung || |
| 199 | || RG_Preis2_ || Rappenwert || 00 || Rechnung || |
| 200 | || RG_Referenznummer || Referenz-Nr. || 25 58830 12201 43453 06678 14394 || Rechnung || |
| 201 | || RG_OCRB || OCR-B Zeile || || Rechnung || |
| 202 | |