| 31 | |
| 32 | === Lernendenbezogen === |
| 33 | ||= Platzhalter =||= Inhalt =||= Beispiel =|| |
| 34 | || LERN_Personnummer || Person-Nr || 1016 || |
| 35 | || LERN_Name || Person-Name || Muster || |
| 36 | || LERN_Vorname || Person-Vorname || Hans || |
| 37 | || LERN_Gruppe || Teilnehmer-Gruppe || 2.1 B || |
| 38 | || LERN_Schwerpunkt || Lern-Schwerpunkt || Realisation || |
| 39 | || LERN_Lehrjahr || Lern-Lehrjahr || 1 || |
| 40 | || LERN_Lernende || Person-Name Person-Vorname || Muster Hans || |
| 41 | || LERN_Klasse || Lern-Klasse || 2 || |
| 42 | || LERN_Adresszeilen1-3 || Alle Adressdaten || - || |
| 43 | || LERN_LernendeGruppe || LERN_Lernende LERN_Gruppe || Muster Hans 2.1 B || |
| 44 | || LERN_Key || LB_Nummer / LERN_Personnummer || 242 / 1016 || |
| 45 | [[BR]] |
| 46 | [[BR]] |
| 47 | |
| 48 | === Lehrbetriebsbezeogen === |
| 49 | ||= Platzhalter =||= Inhalt =||= Beispiel =|| |
| 50 | || LB_Firma || Lehrbetrieb || Ivaris AG || |
| 51 | || LB_Strasse || Lehrbetrieb-Strasse || Birkenweg 2 || |
| 52 | || LB_PLZ || Lehrbetrieb-PLZ || 8304 || |
| 53 | || LB_Ort || Lehrbetrieb-Ort || Wallisellen || |
| 54 | || LB_Kanton || Lehrbetrieb-Kanton || Zürich || |
| 55 | || LB_Lehrbetriebsadresse || Lehrbetrieb + LB_Strasse + LB_PLZ + LB_Ort || Mehrzeilig mit allen Daten || |
| 56 | || LB_Nummer || !LebetriebsNr || 242 || |
| 57 | [[BR]] |
| 58 | [[BR]] |