202 | | |
203 | | |
204 | | [[BR]] |
205 | | [[BR]] |
206 | | [[BR]] |
207 | | [[BR]] |
208 | | [[BR]] |
209 | | [[BR]] |
210 | | [[BR]] |
211 | | [[BR]] |
212 | | [[BR]] |
213 | | [[BR]] |
214 | | [[BR]] |
215 | | |
216 | | == '''!!!Old Section!!!''' == |
217 | | |
218 | | |
219 | | == Ük Bezogen == |
220 | | ||= Platzhalter =||= Inhalt =||= Beispiel =|| |
221 | | || Uek_Nummer || Ük-Drucktext - Nr. Lehrbetrieb / Nr. Person || ÜK 2014 - 242 / 1016 || |
222 | | || Uek_Drucktext || Ük-Drucktext || ÜK 2014 || |
223 | | || Uek_Bezeichnung || Ük-Bezeichnung || ÜK 2014 2. LJ 1. Woche || |
224 | | [[BR]] |
225 | | [[BR]] |
226 | | == Allgemeine == |
227 | | ||= Platzhalter =||= Inhalt =||= Beispiel =|| |
228 | | || Ort_Datum || Fixer-Ort, Datum || Zürich, 21.03.2014 || |
229 | | [[BR]] |
230 | | [[BR]] |
231 | | |
232 | | |
233 | | == Lernendenbezogen == |
234 | | ||= Platzhalter =||= Inhalt =||= Beispiel =|| |
235 | | || LERN_Personnummer || Person-Nr || 1016 || |
236 | | || LERN_Name || Person-Name || Muster || |
237 | | || LERN_Vorname || Person-Vorname || Hans || |
238 | | || LERN_Gruppe || Teilnehmer-Gruppe || 2.1 B || |
239 | | || LERN_Schwerpunkt || Lern-Schwerpunkt || Realisation || |
240 | | || LERN_Lehrjahr || Lern-Lehrjahr || 1 || |
241 | | || LERN_Lernende || Person-Name Person-Vorname || Muster Hans || |
242 | | || LERN_Klasse || Lern-Klasse || 2 || |
243 | | || LERN_Adresszeilen1-8 || Alle Adressdaten || - || |
244 | | || LERN_LernendeGruppe || LERN_Lernende LERN_Gruppe || Muster Hans 2.1 B || |
245 | | || LERN_Key || LB_Nummer / LERN_Personnummer || 242 / 1016 || |
246 | | [[BR]] |
247 | | [[BR]] |
248 | | |
249 | | == Lehrbetriebsbezeogen == |
250 | | ||= Platzhalter =||= Inhalt =||= Beispiel =|| |
251 | | || LB_Firma || Lehrbetrieb || Ivaris AG || |
252 | | || LB_Firmazusatz || Lehrbetriebzusatz || - || |
253 | | || LB_Strasse || Lehrbetrieb-Strasse || Birkenweg 2 || |
254 | | || LB_Adress_Zusatz || Lehrbetrieb-Zusatz || - || |
255 | | || LB_PLZ || Lehrbetrieb-PLZ || 8304 || |
256 | | || LB_Ort || Lehrbetrieb-Ort || Wallisellen || |
257 | | || LB_Kanton || Lehrbetrieb-Kanton || Zürich || |
258 | | || LB_Lehrbetriebsadresse || LB_Firma + LB_Firmazusatz + LB_Strasse + LB_Adress_Zusatz + LB_PLZ + LB_Ort || Mehrzeilig mit allen Daten || |
259 | | || LB_Nummer || !LebetriebsNr || 242 || |
260 | | [[BR]] |
261 | | [[BR]] |
262 | | |
263 | | = Templatespezifische Platzhalter = |
264 | | in Arbeit |
265 | | |
266 | | == Absenzenliste == |
267 | | ||= Platzhalter =||= Inhalt =||= Beispiel =|| |
268 | | || BetriebsID || !LehrbetriebsNr || 242 || |
269 | | || LernID || !LernendenID || 325 || |
270 | | || GruppenID || !TeilnehmerGruppenID || 4 || |
271 | | || Kursbezeichnung1 || Ük-Bezeichnung || Ük 2014 1. Lehrjahr || |
272 | | || Kursbezeichnung2 || Ük-Bezeichnung || Ük 2014 1. Lehrjahr (andere Position) || |
273 | | || Gruppenbezeichnung || - || 1.1 A || |
274 | | || Schwerpunkt || -|| Realisation || |
275 | | || Vorname || Lerndenden_Vorname || Hans || |
276 | | || Nachname || Lernenden_Nachname || Muster || |
277 | | || Lehrbetriebbezeichnung || - || Ivaris AG || |
278 | | || Lehrbetriebsadresse || Ort, Kanton || Wallisellen, Zürich || |
279 | | || Schule || - || Schule für Gestaltung || |
280 | | || Lehrjahr || - || 1 || |
281 | | || Listentitel || ÜK + Lehrjahr + LJ + Jahr || ÜK 1 LJ 2014 || |
282 | | || Klasse || - || Schule BS POLYD 3D 1 || |
283 | | || Datum1 || Tag 1 || 01.01.2014 || |
284 | | || Datum2 || Tag 2 || 02.01.2014 || |
285 | | || Datum3 || Tag 3 || 03.01.2014 || |
286 | | || Datum4 || Tag 4 || 04.01.2014 || |
287 | | || Datum5 || Tag 5 || 05.01.2014 || |
288 | | [[BR]] |
289 | | [[BR]] |
290 | | |
291 | | == Aufgebot == |
292 | | ||= Platzhalter =||= Inhalt =||= Beispiel =|| |
293 | | || Lehrbetriebsbezeichnung || || || |
294 | | || LB_Strasse || || || |
295 | | || LB_Zusatz || || || |
296 | | || LB_PLZ || || || |
297 | | || LB_Ort || || || |
298 | | || Berufsbildner || || || |
299 | | || Kursbezeichnung || || || |
300 | | || Kursgruppe || || || |
301 | | || Lern_Strasse || || || |
302 | | || Lern_Zusatz || || || |
303 | | || Lern_PLZ || || || |
304 | | || Lern_Ort || || || |
305 | | || !KursbezeichnungOhne || Ohne Lehrjahr und Woche || || |
306 | | || Firmenadresse || || || |
307 | | || Ort_Datum || || || |
308 | | || Lernende || || || |
309 | | || Lehrbetrieb || || || |
310 | | || Lernkey || || || |
311 | | || Lehrjahrbezeichnung || || || |
312 | | || Titelzeile || || || |
313 | | || Kurs || || || |
314 | | || Kursortdatum || Rechnungsort || || |
315 | | [[BR]] |
316 | | [[BR]] |
317 | | |
318 | | == Beilagemutation == |
319 | | ||= Platzhalter =||= Inhalt =||= Beispiel =|| |
320 | | || - || || || |
321 | | [[BR]] |
322 | | [[BR]] |
323 | | |
324 | | == Bewertung seitens Lernende == |
325 | | ||= Platzhalter =||= Inhalt =||= Beispiel =|| |
326 | | || Kursbezeichnung || || || |
327 | | || Lehrbetriebbezeichnung || || || |
328 | | || Lehrbetriebadresse || || || |
329 | | || Kursbezeichnung || || || |
330 | | || Kursthema || || || |
331 | | || Schwerpunkt || || || |
332 | | || Gruppe || || || |
333 | | || Dozent || || || |
334 | | || Lehrbetriebsstrasse || || || |
335 | | || Lehrbetriebszusatz || || || |
336 | | || Lehrbetriebort || || || |
337 | | [[BR]] |
338 | | [[BR]] |
339 | | |
340 | | == Briefvorlage == |
341 | | ||= Platzhalter =||= Inhalt =||= Beispiel =|| |
342 | | || adresszeile1 || || || |
343 | | || adresszeile2 || || || |
344 | | || adresszeile3 || || || |
345 | | || adresszeile4 || || || |
346 | | || adresszeile5 || || || |
347 | | || adresszeile6 || || || |
348 | | || adresszeile7 || || || |
349 | | || adresszeile8 || || || |
350 | | [[BR]] |
351 | | [[BR]] |
352 | | |
353 | | == C5-Covuert == |
354 | | ||= Platzhalter =||= Inhalt =||= Beispiel =|| |
355 | | || adresszeile1 || || || |
356 | | || adresszeile2 || || || |
357 | | || adresszeile3 || || || |
358 | | || adresszeile4 || || || |
359 | | || adresszeile5 || || || |
360 | | || adresszeile6 || || || |
361 | | || adresszeile7 || || || |
362 | | || adresszeile8 || || || |
363 | | [[BR]] |
364 | | [[BR]] |
365 | | |
366 | | == Erstinformation Lehrbetriebe == |
367 | | ||= Platzhalter =||= Inhalt =||= Beispiel =|| |
368 | | || Briefanrede || || || |
369 | | || Autor || || || |
370 | | || adresszeile1 || || || |
371 | | || adresszeile2 || || || |
372 | | || adresszeile3 || || || |
373 | | || adresszeile4 || || || |
374 | | || adresszeile5 || || || |
375 | | || adresszeile6 || || || |
376 | | || adresszeile12 || || || |
377 | | || adresszeile22 || || || |
378 | | || adresszeile32 || || || |
379 | | || adresszeile42 || || || |
380 | | || adresszeile52 || || || |
381 | | || adresszeile62 || || || |
382 | | || BBName || || || |
383 | | || BBVorname || || || |
384 | | || BVMail || || || |
385 | | [[BR]] |
386 | | [[BR]] |
387 | | |
388 | | == Etiketten gross == |
389 | | ||= Platzhalter =||= Inhalt =||= Beispiel =|| |
390 | | || Ukname1-4 || || || |
391 | | || Vorname1-4 || || || |
392 | | || Name1-4 || || || |
393 | | || Strasse1-4 || || || |
394 | | || Ort1-4 || || || |
395 | | || Kanton1-4 || || || |
396 | | || Schwerpunkt1-4 || || || |
397 | | || Gruppe1-4 || || || |
398 | | || Lj1-4 || || || |
399 | | [[BR]] |
400 | | [[BR]] |
401 | | |
402 | | == Fotoblatt == |
403 | | ||= Platzhalter =||= Inhalt =||= Beispiel =|| |
404 | | || Kursbezeichnung || || || |
405 | | || Lernende || || || |
406 | | || Fotothema || || || |
407 | | || Lehrbetriebsadresse || || || |
408 | | || Foto || || || |
409 | | [[BR]] |
410 | | [[BR]] |
411 | | |
412 | | == Kompetenznachweis == |
413 | | ||= Platzhalter =||= Inhalt =||= Beispiel =|| |
414 | | || Kursbezeichnung || || || |
415 | | || Lernende || || || |
416 | | || Lehrbetriebbezeichnung || || || |
417 | | || Lehrbetriebsadresse || || || |
418 | | || Personenfoto || || || |
419 | | [[BR]] |
420 | | [[BR]] |
421 | | |
422 | | == Kompetenznachweis mit Note == |
423 | | ||= Platzhalter =||= Inhalt =||= Beispiel =|| |
424 | | || Kursbezeichnung || || || |
425 | | || Lernende || || || |
426 | | || Lehrbetriebbezeichnung || || || |
427 | | || Note || || || |
428 | | || Lehrbetriebsadresse || || || |
429 | | || Personenfoto || || || |
430 | | || Bemerkungen || || || |
431 | | || Bemerkungstext || || || |
432 | | || keine Bemerkungen || || || |
433 | | || Punkte_Total || || || |
434 | | [[BR]] |
435 | | [[BR]] |
436 | | |
437 | | == Namensschilder == |
438 | | ||= Platzhalter =||= Inhalt =||= Beispiel =|| |
439 | | || Ukname1-5 || || || |
440 | | || Vorname1-5 || || || |
441 | | || Name1-5 || || || |
442 | | || Gruppe1-5 || || || |
443 | | || Schwerpunkt1-5 || || || |
444 | | [[BR]] |
445 | | [[BR]] |
446 | | |
447 | | == neue Ük-Daten == |
448 | | ||= Platzhalter =||= Inhalt =||= Beispiel =|| |
449 | | || Briefanrede || || || |
450 | | || adresszeile1 || || || |
451 | | || adresszeile2 || || || |
452 | | || adresszeile3 || || || |
453 | | || adresszeile4 || || || |
454 | | || adresszeile5 || || || |
455 | | || adresszeile6 || || || |
456 | | [[BR]] |
457 | | [[BR]] |
458 | | |
459 | | == Rechnung == |
460 | | ||= Platzhalter =||= Inhalt =||= Beispiel =|| |
461 | | || rechnung_adresse || || || |
462 | | || rechnung_datum || || || |
463 | | || rechnung_nummer || || || |
464 | | || rechnung_lehrling || || || |
465 | | || rechnung_lehrbetrieb || || || |
466 | | || rechnung_kurs || || || |
467 | | || rechnung_kosten || || || |
468 | | || rechnung_falligkeitsdatum || || || |
469 | | || rechnung_kursdetail || || || |
470 | | || ezs_bankname1 || || || |
471 | | || ezs_bankort1 || || || |
472 | | || ezs-bankkonto1 || || || |
473 | | || ezs-empfaengerzeile1_1 || || || |
474 | | || ezs-empfaengerzeile1_2 || || || |
475 | | || ezs-empfaengerzeile1_3 || || || |
476 | | || ezs-empfaengerzeile1_4 || || || |
477 | | || ezs-empfaengerzeile1_6 || || || |
478 | | || ezs_referenznummer1 || || || |
479 | | || ezs_preis1 || Preis gesamt || 20.45 || |
480 | | || ezs_preis1_0 || Preis vor || 20 || |
481 | | || ezs_preis1_1 || Preis nach || 45 || |
482 | | || ezs_bezahladresse1 || || || |
483 | | [[BR]] |
484 | | [[BR]] |
485 | | |
486 | | == Versand der Ük-Resultate == |
487 | | ||= Platzhalter =||= Inhalt =||= Beispiel =|| |
488 | | || Ort_Datum || || || |
489 | | || Firmenadresse || || || |
490 | | || Kursbezeichnung || || || |
491 | | || !KursbezeichnungOhne || || || |
492 | | || Titelzeile || || || |
493 | | || !LernenderInformation || || || |
494 | | || Lernende || || || |
495 | | || Lernende1 || || || |
496 | | || Lernende2 || || || |
497 | | [[BR]] |
498 | | [[BR]] |
| 212 | [[BR]] |
| 213 | [[BR]] |
| 214 | |