Version 64 (modified by admin, 10 years ago) (diff) |
---|
Templates
Die Templates beinhalten die Dokumentvorlagen, die von ÜkOrg für das automatische Generieren von Dokumenten benötigt werden. Je nach Verwendung und Layout handelt es sich um Word- oder PDF-Dateien.
Die Templates können in der Navigation unter Stammdaten => Templates bewirtschaftet werden.
Allgemeine Platzhalter
Allgemein
Platzhalter | Inhalt | Beispiel | Templates |
---|---|---|---|
ort_datum | Ort, Datum | Zürich, 1. Februar 2014 | alle |
datum | Datum | 1. Februar 2014 | alle |
Ük
Platzhalter | Inhalt | Beispiel | Templates |
---|---|---|---|
uek_KursOrtDatum | VSMM Lenzburg, 3. bis 7. Februar 2014 | Aufgebot, Rechnung | |
uek_KursOrtDatum2 | gleich wie bei uek_Jahr (Seite 2) | ||
uek_Lj | 1. Lehrjahr | Aufgebot | |
uek_Lj_Kursname | uek_Lj | LRN_Kursname | 1. Lehrjahr | 2 B | Kompetenznachweis |
uek_Jahr | 2014 | Aufgebot, Versand ük-Resultate, Kompetenznachweis, Fotoblatt, Etiketten gross | |
uek_Jahr2 | gleich wie bei uek_Jahr (Seite 2) | ||
uek_Nummer | ÜK uek_Jahr - LB_ID | LRN_ID | ÜK 2014 - 265 | 1061 | Aufgebot, Versand ük-Resultate, Rechnung, Kompetenznachweis, Fotoblatt, Etiketten (klein & gross), Namensetiketten, Dozentenbewertung |
uek_Nummer2 | gleich wie bei uek_Jahr (Seite 2) | ||
uek_Kurs | ÜK uek_Jahr - LRN_Kursname | ÜK 2014 - 2B | Aufgebot, Rechnung |
uek_Jahr_Lj_Nummer | uek_jahr | uek_Lj | uek_Nummer | 2013 | 1. Lehrjahr | ÜK 2013 - 3 | 1079 | |
uek_Note | Ük-Note vom aktuellen Jahr | 5.5 | Kompetenzennachweis mit Note |
uek_Fotothema | LRN_Uek_Fotothema | Fotoblatt Textil | |
uek_Gruppe | Ük-Gruppe | ||
uek_Name | Ük-Name | ||
uek_Datum | Ük-Datum | Datum von jedem Tag aufgelistet | |
uek_Datum1 - uek_Datum5 | Ük-Datum Tag 1 - 5 |
Bewertung
Platzhalter | Inhalt | Beispiel | Templates |
---|---|---|---|
bew_Punkte_Objektbau | 23 | Kompetenznachweis mit Note | |
bew_Punkte_Bodenbelag | 24 | Kompetenznachweis mit Note | |
bew_Punkte_Total | 47 | Kompetenznachweis mit Note | |
bew_keine_Bemerkungen | x | Kompetenznachweis mit Note | |
bew_Bemerkungen | x | Kompetenznachweis mit Note | |
bew_Bemerkungstext | Kommentar | Kompetenznachweis mit Note |
Lernende
Platzhalter | Inhalt | Beispiel | Templates |
---|---|---|---|
LRN_ID | Lernenden Personennummer | 1061 | |
LRN_NN_VN | Lernenden Name Vorname | Muster Hans | Etiketten klein, Namensetiketten, Dozentenbewertung |
LRN_VN_NN | Lernende Vorname, Name | Hans Muster | |
LRN_VN | Lernende Vorname | Hans | |
LRN_NN | Nachname | Muster | |
LRN_Adr | Lernenden Name, Vorname, Strasse, PLZ Ort | Muster Hans, Musterstrasse 7, 8055 Zürich | |
LRN_PLZ_Ort | Lernenden Postleitzahl Ort | 8055 Zürich | |
LRN_KT | Lernenden Kanton | ZH | |
LRN_Mobile | 079 335 66 77 | ||
LRN_Tel | 055 225 35 45 | ||
LRN_Email | hans@… | ||
LRN_Geb | Lernenden Geburtsdatum | 20.11.1987 | |
LRN_Geschl | Lernenden Geschlecht | m | |
LRN_Lehrbeginn | 20.08.14 | ||
LRN_KL | Lernenden Klasse | ZH PD3D 1A | |
LRN_BMS_KL | Lernenden BMS-Klasse | - | |
LRN_LV_NR | Lerndenden Lehrbertrags-Nr | ZH.2014.125545 | |
LRN_Noten_1LJ | Noten 1. LJ | 6 | |
LRN_Noten_2LJ | Noten 2. LJ | 4 | |
LRN_Noten_3LJ | Noten 3. LJ | 3 | |
LRN_SP | Lernenden Schwerpunkt | Styling | |
LRN_Kursname | Lernenden Gruppenzuteilung ÜK | 2 B | |
LRN_NN_VN_Ort_LRN_ID | Lernenden Name Vorname, Ort | LRN_ID | Muster Hans, Zürich | 1061 | |
LRN_NN_VN_SP | Lernenden Name Vorname | Schwerpunkt | Muster Hans | Styling | |
LRN_NN_VN_LJ | Lernenden Name Vorname | Lehrjahr | Muster Hans | 1. Lehrjahr | |
LRN_Foto | Kompetenznachweis | ||
LRN_Kursthema | Bewertung seitens Lernende | ||
LRN_Kursthema_Dozent | Bewertung seitens Lernende | ||
LRN_Uek_Fotothema | Fotothema-Text | Fotoblatt Textil | |
LRN_Loginname | Anmeldename | hans.muster | |
LRN_BMS | BMS | ||
LRN_AHVNr | AHV-Nr. | ||
LRN_TelG | Telefon Geschäft | ||
LRN_Strasse | Birkenweg 2 | ||
LRN_Zusatz | Adresszusatz | ||
LRN_PLZ | Postleitzahl | 8304 | |
LRN_Ort | Ort | Walliselle | |
LRN_Status | Status | ||
LRN_BerufsbezKurz | Berufsbezeichnung kurz | ||
LRN_Berufsbezeichnung | Berufsbezeichnung | ||
LRN_Lehrart | Lehrart | ||
LRN_LJ | Lehrjahr | ||
LRN_Schule | Schule | ||
LRN_UKGruppe | Ük-Gruppe | ||
LRN_Land | Land | ||
LRN_LetzteAnmeldung |
Lehrbetrieb
Platzhalter | Inhalt | Beispiel | Templates |
---|---|---|---|
LB_ID | Lehrbetriebsnummer | 265 | |
LB_ParentID | Lehrbetriebsnummer übergeordnet | 266 | |
LB_FA | Firma | Apparence ag | |
LB_FAzusatz | Lehrbetrieb Zusatz | Personalabteilung | |
LB_Strasse | Strasse | Birkenweg 2 | |
LB_Zusatz | Adresszusatz | ||
LB_PLZ | Postleitzahl | 8304 | |
LB_Ort | Ort | Wallisellen | |
LB_PLZ_Ort | Lehrbetrieb Postleitzahl Ort | 8055 Zürich | |
LB_KT | Lehrbetriebs Kanton | ZH | |
LB_Tel | Lehrbetrieb Telefon | 043 333 33 33 | |
LB_Fax | Lehrbetrieb Fax | 043 333 33 34 | |
LB_Anschrift | Firma, Strasse PLZ Ort | Apparence ag, Binzallee 6, 8055 Zürich | Kompetenznachweis, Fotoblatt, Etiketten gross |
LB_Anschrift_BB_NN_VN | Firma, Strasse, PLZ Ort, Berufsbildner Name Vorname | Apparence ag, Carambellas Katerina, Binzallee 6, 8055 Zürich | Aufgebot |
LB_FA_Ort | Firma, Lehrbetrieb, Ort | Apparence ag, Zürich | Rechnung, Etiketten klein, Dozentenbewertung |
LB_FA_Ort_LB_ID | Firma, Lehrbetrieb Ort | Lehrbetriebsnummer | Apparence ag, Zürich | 265 | Aufgebot |
LB_RGZusatztext | Rechnungszusatztext | ||
LB_Status | Status | 1 = Ja, 2 = Nein | |
LB_Email |
Lehrort
Platzhalter | Inhalt | Beispiel | Templates |
---|---|---|---|
Lehrort_ID | Lehrort-ID | ||
Lehrort_ParentID | Lehrort übergeorndete ID | ||
Lehrort_FA | |||
Lehrort_FAzusatz | |||
Lehrort_Strasse | |||
Lehrort_Zusatz | |||
Lehrort_PLZ | |||
Lehrort_Ort | |||
Lehrort_RGZusatztext | |||
Lehrort_KT | |||
Lehrort_Tel | |||
Lehrort_Fax | |||
Lehrort_Email | |||
Lehrort_Status |
Berufsbildner
Platzhalter | Inhalt | Beispiel | Templates |
---|---|---|---|
BB_ID | ID des Berufsbildners | ||
BB_Anr | Berufsbildner Anrede | Frau | |
BB_NN_VN | Berufsbildner Name Vorname | Kunz Sandra | |
BB_VN_NN | Berfusbildner Vorname Name | Sandra Kunz | |
BB_NN | Nachname | Kunz | |
BB_VN | Vorname | Sandra | |
BB_Geschl | Berufsbildner Geschlecht | w | |
BB_Email | Berufsbildner Email | sandra@… | |
BB_TelG | Berufsbildner Telefon Geschäft | 043 333 20 23 | |
BB_Loginname | |||
BB_Tel | |||
BB_Mobile | |||
BB_Strasse | |||
BB_Zusatz | |||
BB_PLZ | |||
BB_Ort | |||
BB_Status | |||
BB_Land | |||
BB_Geb | Gebursdatum | ||
BB_AHVNr | |||
BB_Anrede | Anrede | Herr / Frau | |
BB_Briefanrede | Briefanrede | Sehr geehrter Herr / Sehr geehrte Frau |
Rechnung
Platzhalter | Inhalt | Beispiel | Templates |
---|---|---|---|
RG_FA | Firma | Genossenschaft Migros | |
RG_FAzusatz | Firmazusatz | HSGG 37 | |
RG_Anschrift | RG_Fa, RG_FAzusatz, Strasse, Nummer, PLZ Ort | Genossenschaft Migros, HSGG 37, Köchlistrasse 13, 8004 Zürich | Rechnung |
RG_Kurskosten | 1950 | Rechnung / Endpreis | |
RG_Kurskosten2 | Kurskosten minus Rückvergütung Kanton Zürich | 1450 | Rechnung / Endpreis |
RG_Valuta | Valutadatum von Rechnung ist Rechnungsdatum plus 30 Tage | 31.01.14 | Rechnung |
RG_Bankname1 | Name der Bank | UBS AG | Rechnung |
RG_Bankort1 | Ort der Bank | 8098 Zürich | Rechnung |
RG_Empfaengerzeile1_1 | Zeile 1 vom Empfänger | Trägerverein Überbetriebliche | Rechnung |
RG_Empfaengerzeile2_1 | Zeile 2 vom Empfänger | Kurse P3D | Rechnung |
RG_Empfaengerzeile3_1 | Zeile 3 vom Empfänger | Binzallee 6 | Rechnung |
RG_Empfaengerzeile4_1 | Zeile 4 vom Empfänger | 8055 Zürich | Rechnung |
RG_Empfaengerzeile5_1 | Zeile 5 vom Empfänger | ||
RG_Bankkonto1 | Konto der Bank-Nr. | 01-145-6 | Rechnung |
RG_Preis1_1 | Frankenwert | 1985 | Rechnung |
RG_Preis2_1 | Rappenwert | 00 | Rechnung |
RG_Referenznummer1 | Referenz-Nr. | 25 58830 12201 43453 06678 14394 | Rechnung |
RG_OCRB | OCR-B Zeile | Rechnung | |
RG_Kosten | Kosten des Kurses | 1950 | Kosten der Position Kurs |
RG_Rueckverguetung 1 | Rückvergütung (Position 1) | Rückvergütung BBF | Rechnungsposition-Text |
RG_Rueckverguetung 2 | Rückvergütung (Position 2) | Rückvergütung BBF | Rechnungsposition-Text |
RG_Kantonsbeitrag | Beitrag des Kantons | -400 | Rechnungsposition-Wert |
RG_Kontakt | Kontakt | ||
RG_Strasse | Strasse | Birkenweg 2 | |
RG_Zusatz | Adresszusatz | ||
RG_PLZ | Postleitzahl | 8304 | |
RG_Ort | Ort |
Diverse
Platzhalter | Inhalt | Beispiel | Templates |
---|---|---|---|
Aufgebotsdatum | 01.01.2014 | ||
DB_Aufgebotsdatum | 2014-01-01 | ||
LBLehrot_KT | Kanton vom Lehrort oder Lehrbetrieb | ||
uek_Nummer1 | |||
uek_Nummer2 | |||
uek_Nummer3 | |||
uek_Gruppe1 | |||
uek_Gruppe2 | |||
uek_Gruppe3 | |||
LRN_Rechnungsnummer1 | |||
LRN_Rechnungsnummer2 | |||
LRN_Rechnungsnummer3 | |||
LRN_Rechnungsdatum1 | |||
LRN_Rechnungsdatum2 | |||
LRN_Rechnungsdatum3 | |||
LRN_Faelligkeitsdatum1 | |||
LRN_Faelligkeitsdatum2 | |||
LRN_Faelligkeitsdatum3 | |||
LRN_Rechnungsadresse1 | |||
LRN_Rechnungsadresse2 | |||
LRN_Rechnungsadresse3 | |||
Attachments (1)
- screenshot_31.png (53.9 KB) - added by admin 11 years ago.
Download all attachments as: .zip